Plusmarcas mundiales...
Los mejores del planeta en cuestión de espacio-tiempo:
Y por supuesto, las mejores:
| Prueba | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100m Progresión | 9.58 (+0.9 m/s) | Usain Bolt ( | 16/08/2009 | Berlín, Alemania |
| 200 m | 19.19 (-0.3 m/s) | Usain Bolt ( | 20/08/2009 | Berlín, Alemania |
| 400 m | 43,18 | Michael Johnson ( | 26/08/1999 | Sevilla, España |
| 800 m | 1:41,01 | David Rudisha ( | 29/08/2010 | Rieti, Italia |
| 1.500 m | 3:26,00 | Hicham El Guerrouj ( | 14 /07/1998 | Roma, Italia |
| 5.000 m | 12:37,35 | Kenenisa Bekele ( | 31/05/2004 | Hengelo, Holanda |
| 10.000 m | 26:17,53 | Kenenisa Bekele ( | 26/08/2005 | Bruselas, Bélgica |
| Maratón | 2h 3:38 (*) | Patrick Makau ( | 26/09/2011 | Berlín, Alemania |
| Media martón | 58:23 | Zersenay Tadese (Eritrea) | 21/03/2010 | Lisboa, Portugal |
Y por supuesto, las mejores:
| Prueba | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,49 | Florence Griffith ( | 16/07/1988 | Indianápolis, Estados Unidos |
| 200 m | 21,34 | Florence Griffith ( | 29/09/1988 | Seúl, Corea del Sur |
| 400 m | 47,60 | Marita Koch ( | 06/10/1985 | Canberra, Australia |
| 800 m | 1:53,28 | Jarmila Kratochvílová ( | 26/07/1983 | Múnich, Alemania |
| 1.500 m | 3:50,46 | Qu Yunxia ( | 11/09/1993 | Pekín, China |
| 5.000 m | 14:11,15 | Tirunesh Dibaba ( | 12/06/2008 | Oslo, Noruega |
| 10.000 m | 29:31,78 | Wang Junxia ( | 08/09/1993 | Pekín, China |
| Maratón | 2h 15:25 | Paula Radcliffe ( | 13/04/2003 | Londres, GB |
| Media Maratón | 1h 05:50 | Mary Keytani | 18/02/2011 | Ras al-Jaima |

Comentarios
Publicar un comentario